Marca | AEG |
Modelo | LVJ. AEG FFB53910ZW 3ª BAND BCO |
Ancho de lavavajillas | 60 cm |
Ancho (Real) | 60 cm |
Profundidad | 625 mm |
Altura | 850 mm |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 10,5 L |
Consumo de energÃa anual | 237 kWh |
Consumo anual de agua | 2940 L |
Consumo de energÃa (apagado) | 0,5 W |
Corriente | 10 A |
Carga conectada | 1950 W |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Consumo de energÃa por ciclo | 0,832 kWh |
Escala de eficiencia energética | A a G |
Clase de eficiencia de energÃa | D |
Indicador tiempo restante de lavado | SÃ |
Indicador de sal | SÃ |
Indicador de ayuda a enjuagar | SÃ |
Color del producto | Blanco |
Sistema de secado | AirDry |
Longitud del cable | 1,5 m |
Altura ajustable de la canasta superior | SÃ |
Pantalla incorporada | SÃ |
Tipo de control | Botones |
Tipo de visualizador | LCD |
Motor inverter | SÃ |
Panel de control | Negro |
Tamaño del producto | Tamaño completo (60 cm) |
Color de la puerta | Blanco |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Nivel de ruido | 46 dB |
Clase de lavado | A |
Clase de secado | A |
Número de programas de lavado | 5 |
Capacidad | 14 Servicios |
Tiempo de ciclo | 235 min |
Función AquaStop | Sà |
Función de AquaSensor | Sà |
Inicio retrasado | 24 h |
Programación diferida | Sà |
Programas de lavado | 30min 60°C, Auto 45-70 ºC, Eco 45 ºC, Vidrio/Delicado, Intensive 70 ºC |
Número de ajustes de temperatura | 4 |
Temperatura (máx) | 70 °C |
Protección al vidrio | Sà |
Tercera bandeja (Portacubiertos) | SÃ |
Secado extra | SÃ |
Apagado automático | Sà |
Temperatura máxima de suministro de agua caliente | 60 °C |
info@micasaelectro.es