Marca | SAMSUNG |
Modelo | RS6HA8880S9 |
EAN | 8806090805844 |
Profundidad | 735 |
Profundidad con puerta abierta | 105,2 |
Altura | 1780 |
Peso del paquete | 122 |
Profundidad del paquete | 776 |
Altura del paquete | 1912 |
Ancho del paquete | 980 |
Peso | 117 |
Ancho | 912 mm |
Eficiencia energética | F |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Clase de eficiencia de energía | F |
Consumo de energía anual | 406 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Cubiteras | Sí |
Congelador, capacidad neta | 225 |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Capacidad de congelación | 7,5 |
Posición congelada | Lateral |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 5 |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Luz interior del congelador | Sí |
Freezer number of vegetable drawers | 2 |
Frigorífico, capacidad neta | 389 |
Huevera | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Luz interior de la nevera | Sí |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Color del producto | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Material de estantes | Vidrio templado |
Diseño | Puerta americana |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Capacidad neta total | 614 |
Clase climática | SN-T |
Dispensador | Sí |
Dispensador agua | Sí |
Filtro de agua | Sí |
Picahielos | Sí |
Twin Cooling System | Sí |
info@micasaelectro.es