Marca | CANDY |
Modelo | CAMP. CANDY CFT610/5S 60CM INOX |
Ancho | 600 |
Ancho | 600 |
Profundidad | 465 |
Profundidad | 465 |
Altura | 800 |
Altura | 80 |
Peso | 5,12 |
Peso | 5,12 |
Altura (máx.) | 8 |
Altura sin chimenea | 8 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Carga conectada | 1000 |
Clase de eficiencia de energía | C |
Consumo de energía anual | 44 |
Consumo de energía anual | 44,2 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Clase de eficiencia energética (antigua) | C |
Número de filtros | 1 |
Tipo de filtro de grasa | Aluminio/Carbono |
Filtro lavable en lavavajillas | Sí |
Filtro lavable | Sí |
Dimensiones del embalaje (alto x alto x peso) | 645 x 125 x 520 |
Peso del paquete | 6,42 |
Peso del paquete | 6,42 |
Ancho del paquete | 645 |
Profundidad del paquete | 125 |
Altura del paquete | 520 |
Guía de instalación rápida | Sí |
Incluye tubo flexible corrugado | No |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 600 x 465 x 80 |
Peso neto | 5,12 |
País de origen | China |
Potencia de bombilla | 2 |
Iluminancia | 108 |
Número de bombillas | 1 |
Tipo de bombilla | LED |
Color del producto | Acero inoxidable |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | palanca |
Tipo de control | Control deslizante |
Número de motores | 1 |
Número de motores | 1 |
Potencia de bombilla | 2,5 |
Tipo | Telescópica o extraplana |
Tipo | De pared |
Iluminancia | 108 |
Diámetro de la conexión de escape | 12 |
Diámetro de la conexión de escape | 12 |
Pantalla incorporada | No |
Pantalla incorporada | No |
Motor incluido | Sí |
Tipo de bombilla | LED |
Posición de la luz | Frente |
Número de velocidades | 3 |
Número de velocidades | 3 |
Nivel de ruido | 71 |
Nivel de ruido | 71 |
Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |
Tipo de extracción | Canalizado |
Velocidad intensiva | No |
Máxima capacidad de extracción | 209,7 |
Máxima capacidad de extracción | 209,7 |
Nivel de ruido (alta velocidad) | 0 |
Presión (Pa) | 262 |
Presión (Pa) | 262 |
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | E |
Clasificación de eficiencia lumínica | A |
Clasificación de eficiencia lumínica | A |
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | C |
Función de aumento | No |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 84146000 |
Código arancelario del producto (TARIC) | 8414600000 |
info@micasaelectro.es