Marca | ELECTROLUX |
Modelo | CAMP. ELECTROLUX LFI769X 700m3H 90CM |
Ancho | 898 |
Profundidad | 614 |
Altura (máx.) | 115 |
Altura (min.) | 73 |
Altura sin chimenea | 6 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Potencia del motor | 150 |
Clase de eficiencia de energía | A |
Consumo de energía anual | 59 |
Número de filtros | 3 |
Tipo de filtro de grasa | Aluminio |
Indicador de filtro de limpieza | Sí |
Color del producto | Acero inoxidable |
Tipo de control | Tocar |
Número de motores | 1 |
Tipo | Isla |
Iluminancia | 458 |
Diámetro de la conexión de escape | 15 |
Ubicación de escape | Superior |
Motor incluido | Sí |
Número de bombillas | 4 |
Tipo de bombilla | LED |
Número de velocidades | 3 |
Nivel de ruido | 68 |
Tipo de extracción | Canalizado/Recirculación |
Velocidad intensiva | Sí |
Máxima capacidad de extracción | 720 |
Distancia mínima de placas eléctricas | 50 |
Distancia mínima de encimera de gas | 65 |
Potencia recirculante máxima | 290 |
Nivel de ruido (baja velocidad) | 53 |
Presión (Pa) | 434 |
Clasificación eficiencia dinámica de fluidos | A |
Clasificación de eficiencia lumínica | A |
Clasificación de eficiencia de filtrado de grasas | D |
Nivel de ruido (velocidad intensiva) | 72 |
info@micasaelectro.es