Marca | WHIRLPOOL |
Modelo | FRICOM. WHIRLPOOL ART9811SF2 193x54 INTEGRABLE |
Rango de altura | 190cm a 203cm |
Ancho | 540 |
Profundidad | 545 |
Altura | 1935 mm |
Eficiencia energética | E |
Corriente | 16 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Consumo de energía anual | 225 |
Carga conectada | 140 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad bruta | 79 |
Congelador, capacidad neta | 79 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 3,5 |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 19 |
Antiescarcha (congelador) | No |
Frigorífico, capacidad bruta | 228 |
Frigorífico, capacidad neta | 227 |
Botellero | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 5 |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Antiescarcha (nevera) | No |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Failure alarm | Sí |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Color del producto | Personalizable |
Material de estantes | Vidrio |
Colocación del electrodoméstico | Integrado |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Capacidad neta total | 306 |
Clase climática | SN-T |
Nivel de ruido | 35 |
Clase de emisión de ruido | B |
info@micasaelectro.es