Marca | INDESIT |
Modelo | LI8SN2EX |
EAN | 8050147622339 |
Rango de altura | 182cm a 189cm |
Peso | 68 |
Ancho | 595 |
Profundidad | 655 |
Altura | 1889 mm |
Altura Aprox. | 189 cm |
Eficiencia energética | E |
Corriente | 1,2 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Consumo de energía anual | 248 |
Carga conectada | 150 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 98 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 6,5 |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 16 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Frigorífico, capacidad neta | 230 |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Sí |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Sistema de enfriamiento | Ventilado |
Longitud del cable | 1,6 |
Bisagra para puerta | Derecho |
Color del producto | Acero inoxidable |
Número de compresores | 1 |
Material de estantes | Vidrio |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Compartimiento de zona fresca | Sí |
Capacidad neta total | 328 |
Clase climática | T |
Nivel de ruido | 40 |
Clase de emisión de ruido | C |
info@micasaelectro.es