Marca | CANDY |
Modelo | FRIGORIFICO CANDY CCE4T618ES COMBI, NO FROST, SILV |
Rango de altura | 182cm a 189cm |
Peso | 63 |
Ancho | 595 |
Profundidad | 658 |
Altura | 1850 |
Ancho del paquete | 655 |
Profundidad del paquete | 747 |
Altura del paquete | 1897 |
Peso del paquete | 65 |
Corriente | 1 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Consumo de energía anual | 256 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia de energía | E |
Índice Star | 4* |
Congelador, capacidad neta | 119 |
Posición congelada | último lugar |
Capacidad de congelación | 5,4 |
Función de congelado rápido | Sí |
Congelador, número de compartimientos | 1 |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 |
Antiescarcha (congelador) | Sí |
Descongelación automática (congelador) | Sí |
Frigorífico, capacidad neta | 222 |
Botellero | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Tipo de lámpara | LED |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Antiescarcha (nevera) | Sí |
Ventilación | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 4 |
Función Smart Cool | No |
Botellero en la puerta | No |
Sistema de descongelado | Sí |
Ajustes de termostato | Sí |
Control de posición | Interno |
Alarma de puerta (abierta) | No |
Bloqueo para niños | No |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Sí |
Color del producto | Plata |
Tipo de control | Tocar |
Material de estantes | Vidrio |
Pantalla incorporada | Sí |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Estanterías ajustables | Sí |
Número de baldas regulables | 4 |
Tirador(es) empotrado(s) | Sí |
Material de baldas en puertas | Plástico |
Compartimiento de zona fresca | No |
Capacidad neta total | 341 |
Dispensador | No |
Clase climática | ST |
Nivel de ruido | 39 |
Función Vacaciones | No |
Wifi | Sí |
Clase de emisión de ruido | C |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
info@micasaelectro.es