Marca | CANDY |
Modelo | CCTLS542WHN |
EAN | 8059019018324 |
Rango de altura | 79cm a 139cm |
Peso | 27 |
Ancho | 550 |
Profundidad | 580 |
Altura | 850 mm |
Peso del paquete | 29 |
Eficiencia energética | F |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Consumo de energía anual | 112 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Corriente | 0,55 |
Clase de eficiencia de energía | F |
Capacidad neta total | 127 |
Congelador, número de compartimientos | 1 |
Cubiteras | No |
Función de congelado rápido | No |
Dispensador | No |
Electronic control | No |
Control de posición | Interno |
Alarma de puerta (abierta) | No |
Tipo de lámpara | LED |
Color del producto | Blanco |
Puertas reversibles | No |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Bisagra para puerta | Derecho |
Huevera | No |
Botellero | No |
Bloqueo para niños | No |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Material de estantes | Vidrio |
Pantalla incorporada | No |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Admite personalización de puertas | Sí |
Tipo de burlete de la puerta | Snap-in gasket |
Tipo de acabado del estante | White frame |
Clase climática | N |
Nivel de ruido | 39 |
Frigorífico, capacidad bruta | 126 |
Frigorífico, capacidad neta | 127 |
Sistema de descongelado | No |
Compartimiento de zona fresca | No |
Función Vacaciones | No |
Función Super Cool | No |
Descongelación automática (nevera) | Sí |
Ventilación | No |
Clase de emisión de ruido | C |
Ajustes de termostato | Sí |
info@micasaelectro.es