Marca | SAMSUNG |
Modelo | RS65R5441M9 |
EAN | 8806092076822 |
Profundidad | 716 |
Altura | 1780 |
Peso del paquete | 122 |
Profundidad del paquete | 776 |
Altura del paquete | 1912 |
Ancho del paquete | 980 |
Peso | 107 |
Ancho | 912 mm |
Eficiencia energética | F |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Clase de eficiencia de energía | F |
Consumo de energía anual | 465 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Congelador, capacidad neta | 202 |
Congelador, número de compartimientos | 4 |
Capacidad de congelación | 14 |
Posición congelada | Lateral |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 10 |
Estantes de la puerta del congelador | 2 |
Luz interior del congelador | Sí |
Freezer number of vegetable drawers | 2 |
Frigorífico, capacidad neta | 415 |
Huevera | Sí |
Frigorífico, número de compartimentos | 4 |
Número de compartimientos para verduras | 2 |
Estantes de la puerta de la nevera | 5 |
Luz interior de la nevera | Sí |
Alarma de puerta (abierta) | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Color del producto | Acero inoxidable |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de visualizador | LED |
Material de estantes | Vidrio templado |
Diseño | Puerta americana |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Capacidad neta total | 617 |
Clase climática | SN-T |
Dispensador | Sí |
Dispensador agua | Sí |
Filtro de agua | Sí |
Picahielos | Sí |
Twin Cooling System | No |
info@micasaelectro.es