Marca | INDESIT |
Modelo | HORNO INDESIT IFW6841JPIX 71L MULTI GT PIROLITICO |
Ancho | 595 |
Profundidad | 551 |
Altura | 595 |
Ancho del paquete | 640 |
Profundidad del paquete | 650 |
Altura del paquete | 670 |
Peso | 27,1 |
Peso del paquete | 28,4 |
Ancho de compartimiento de instalación | 56 |
Profundidad del compartimiento de instalación | 55,5 |
Altura del compartimiento de instalación | 60 |
Clase de eficiencia de energía | A+ |
Consumo de energía (convencional) | 0,89 |
Consumo de energía (convección forzada) | 0,69 |
Número de hornos | 1 |
Total capacidad interior, horno (s) | 71 |
Potencia total del horno | 3300 |
Tipo de horno | Horno eléctrico |
Potencia de asador | 2200 |
Nº de programas automáticos | 10 |
Función autolimpieza | Sí |
Tipo auto-limpieza | Pirolítica |
Cocción de convección | Sí |
Cocción microondas | No |
Parrilla | Sí |
Rotisserie | No |
Cocina convencional | Sí |
Función recalentar | Sí |
Función mantener caliente | No |
Tamaño del horno | Medio |
Capacidad neta del horno | 71 |
Oven defrost function | Sí |
Luz interior | Sí |
Tipo de lámpara | Halógeno |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de control | Giratorio |
Control de posición | Frente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Área de superficie de bandeja efectiva | 1020 |
Puerta fría | Sí |
Vidrio de la puerta extraíble | Sí |
Bisagra para puerta | Abajo |
Material de la puerta | Vidrio, Acero inoxidable |
Mandos escamoteables | Sí |
Tipo de instalación | Integrado |
Número de programas para hacer panes y pasta | 1 |
info@micasaelectro.es