Marca | SONY |
Modelo | TV SONY 32" KD32W800 HD STV WIFI MFXR400 WEB |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
Pulgadas | 32" |
Pulgadas | 32" |
Formato de vídeo soportado | 480i,480p,576i,576p,720i,720p,1080i,1080p |
Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
Retroiluminación del panel | Direct LED |
Tecnología del panel | LED |
Diagonal de pantalla | 80 |
Resolución | HD |
Relación de luminosidad máxima | 74 |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 50 |
Tipo de matriz | IPS |
Potencia estimada RMS | 10 |
Número de altavoces | 2 |
Modos de sonido | Película, News, Deportes, Estándar |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby Digital,Dolby Digital Plus |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Salidas para auriculares | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
HDCP | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Rango de pulgadas | De 20 a 32 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 189 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 468 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 733 |
Ancho del soporte | 44,8 |
Peso (sin base) | 4,9 |
Ancho (sin base) | 73,3 |
Peso (con soporte) | 5 |
Profundidad (sin base) | 7,8 |
Altura (sin base) | 44,2 |
Consumo energético | 60 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | F |
Clase de eficiencia energética (HDR) | F |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 32 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 32 |
Peso del paquete | 7 |
Profundidad del paquete | 142 |
Altura del paquete | 516 |
Ancho del paquete | 801 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Sí |
Manual electrónico | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | PAL,PAL BG,PAL DK,PAL L,SECAM,SECAM B/G,SECAM D/K,SECAM L |
Formato de señal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
TV bandas soportada | UHF, VHF |
Número de sintonizadores | 1 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Temporizador de apagado | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Control por voz | Sí |
Apagado automático | Sí |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 200 |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Funciones de teletexto | Sí |
Teletexto | 1000 |
Formatos de vídeo compatibles | AVS,AVS+,H.263,H.264,RV30,RV40,VP8,WMV3 |
Control parental | Sí |
24p | Sí |
Soporte remoto inteligente | Sí |
Función de subtítulos | Sí |
Grabación USB | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | Sony Advanced Contrast Enhancer,Sony Live Colour |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10),Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Modos inteligentes | Cine, Juego, Deportes, Estándar, Vivo |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Sistema operativo instalado | Android |
Versión de sistema operativo | 10 |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | Google Play |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Perfiles de Bluetooth | HID,HOGP,SPP |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegación | Sí |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es