Marca | LG |
Modelo | TV LG 77" 77Z39LA UHD OLED 8K ALFA9 |
Resolución de la pantalla | 7680 x 4320 |
Pulgadas | 77" |
Formato de vídeo soportado | 3840p, 4320p |
Formatos gráficos soportados | 7860 x 4320 |
Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
Retroiluminación del panel | Direct-LED |
Tecnología de interpolación de movimiento | OLED Motion |
Resolución | 8K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 100 Hz, 120 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | OLED |
Frecuencia nativa de refresco | 100 |
Potencia estimada RMS | 60 |
Número de altavoces | 2 |
Canales de salida de audio | 4.2 |
Modos de sonido | AI Sound Pro, Clear Voice Pro, Dolby Audio |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos, Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Control de sonido adaptativo (ASC, Adaptive Sound Control) | Sí |
Adaptive sound | Sí |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Interfaz común | No |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Interfaz común Plus (CI+) | No |
Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Rango de pulgadas | Más de 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 323 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1044 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1717 |
Ancho del soporte | 153,1 |
Peso (sin base) | 43,9 |
Ancho (sin base) | 1717 |
Peso (con soporte) | 44,7 |
Profundidad del soporte | 32,3 |
Profundidad (sin base) | 33,3 |
Altura (sin base) | 984 |
Consumo de energía (inactivo) | 2 |
Voltaje de entrada AC | 100-240 |
Consumo de energía (apagado) | 0,5 |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 147 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 245 |
Peso del paquete | 56,9 |
Profundidad del paquete | 228 |
Altura del paquete | 1130 |
Ancho del paquete | 1879 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Tipo de embalaje | Caja |
Mando a distancia incluido | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Control por voz | Sí |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 400 |
Montaje VESA | Sí |
Diseño sin marco | Sí |
Tipo de soporte | Base de patas |
Color del soporte | Negro |
Año de introducción | 2023 |
Modo de juego | Sí |
Formatos de audio soportados | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X |
Control parental | Sí |
Soporte remoto inteligente | Sí |
Conectar y usar (Plug and Play) | Sí |
NVIDIA G-SYNC | Sí |
Grabación USB | No |
Tecnología de procesamiento de imagen | LG AI Picture Pro |
AMD FreeSync | Sí |
Escalador 4K | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Galería de imágenes | Sí |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
Compatibilidad con cámara 360 | Sí |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Game Dashboard, Game Optimizer, Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
Imagen adaptativa | Sí |
Ampliación de la escala de video | Sí |
Tipo de FreeSync de AMD | FreeSync |
Función Multi View | Sí |
Sonido de TV a dispositivo móvil | Sí |
Escalado IA | Sí |
Modos inteligentes | Cine, personalizado, Modo director, Juego, Foto, Deportes, Vivo |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Aplicaciones de deportes | Sports Alerts |
Sistema operativo instalado | WebOS |
Versión de sistema operativo | 23 |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Plataforma de distribuciones de aplicaciones | LG Apps |
Interacción de voz de campo lejano | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegación | Sí |
Navegador web | Sí |
Soporte HID | Sí |
info@micasaelectro.es