Marca | HISENSE |
Modelo | TV HISENSE 75" 75U8KQ UHD MINILED ULED QLED 144HZ |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Razón de contraste (típica) | 2000:1 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Tiempo de respuesta | 8 |
Pulgadas | 75" |
Brillo de pantalla | 650 |
Filtro peine | 3D |
Retroiluminación del panel | Full Array Local Dimming |
Diagonal de pantalla | 190,5 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Retroiluminación LED | Sí |
Admite visualización de frecuencia de actualización | 120 Hz, 144 Hz |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | MiniLED |
Frecuencia nativa de refresco | 120 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Tipo de matriz | VA |
Potencia estimada RMS | 40 |
Número de altavoces | 4 |
Ecualizador | Sí |
Decodificadores incorporados | Dolby Atmos |
Tecnologías de decodificación de audio | Dolby MS12 |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Entrada de video compuesto | 1 |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Entrada de audio (L,R) | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0/2.1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 344 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1039 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1674 |
Ancho del soporte | 40 |
Peso (sin base) | 38,5 |
Ancho (sin base) | 1674 |
Peso (con soporte) | 48 |
Profundidad del soporte | 34,4 |
Profundidad (sin base) | 82 |
Altura (sin base) | 984 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 82 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 150 |
Peso del paquete | 65 |
Profundidad del paquete | 283 |
Altura del paquete | 1174 |
Ancho del paquete | 1864 |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Mando a distancia incluido | Sí |
Tipo de control remoto | ERF6N64H |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Número de lenguajes OSD | 33 |
Modo hotel | Sí |
Color del producto | Negro, Gris |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 |
Material de la carcasa | Plástico, Acero inoxidable |
Montaje VESA | Sí |
Color del soporte | Gris |
Cuadro | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | HEVC, H.265, VP9, H.264, MPEG4, MPEG2, AVI, WMV, MPEG1, VC-1, VP8 |
Formatos de audio soportados | AC4, WAV, MP3, WMA, FLAC |
Formatos de imagen soportados | JPG, JPEG, PNG, BMP, GIF |
Control parental | Sí |
Oscurecimiento local | Sí |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Formatos de compresión de video | MP4, MOV, MKV, TS, AVI, WMV, FLV, WEBM |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Escalador 4K | Sí |
Reducción de ruido | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, Dolby Vision IQ, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM, Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR, Variable Refresh Rate) |
Grabación diferida (timeshift) | Sí |
HbbTV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Netflix, YouTube |
Sistema operativo instalado | VIDAA U |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es