Marca | ENGEL |
Modelo | TV ENGEL 24" LE2462CA HD PVR HOTEL 12V/24V |
Ángulo de visión, horizontal | 178 |
Ángulo de visión, vertical | 178 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Razón de contraste (típica) | 3000:1 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
Resolución de la pantalla | 1366 x 768 |
Diagonal de la pantalla | 61 |
Tiempo de respuesta | 8,5 |
Tiempo de respuesta | 8,5 |
Pulgadas | 24" |
Brillo de pantalla | 180 |
Brillo de pantalla | 180 |
Formato de vídeo soportado | 720p |
Formatos gráficos soportados | 1366 x 768 |
Formato de pantalla, ajustes | 16:9 |
Retroiluminación del panel | Direct LED |
Diagonal de pantalla | 60 |
Resolución | HD |
Resolución | HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Forma de la pantalla | Plana |
Número de colores de la pantalla | 16,7 millones de colores |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Tecnología de visualización | LED |
Potencia estimada RMS | 6 |
Potencia estimada RMS | 6 |
Número de altavoces | 2 |
Número de altavoces | 2 |
Decodificadores incorporados | Dolby Audio |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
PC (D-Sub) | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Puerto DVI | No |
Número de puertos HDMI | 1 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Salidas para auriculares | 1 |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Rango de pulgadas | De 20 a 32 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 205 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 377 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 377 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 205 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 551 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 551 |
Ancho (sin base) | 55,1 |
Ancho (sin base) | 511 |
Peso (con soporte) | 2,4 |
Peso (con soporte) | 2,4 |
Profundidad (sin base) | 7,6 |
Profundidad (sin base) | 328 |
Altura (sin base) | 76 |
Altura (sin base) | 32,8 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | No disponible |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 18 |
Peso del paquete | 3,2 |
Peso del paquete | 3,2 |
Profundidad del paquete | 375 |
Profundidad del paquete | 103 |
Altura del paquete | 375 |
Altura del paquete | 103 |
Ancho del paquete | 602 |
Ancho del paquete | 602 |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de embalaje | Caja |
Soporte de sobremesa | Sí |
Tipo de sintonizador | Digital |
Tipo de sintonizador | Digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Mando a distancia incluido | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Modo hotel | Sí |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Interfaz de panel de montaje | 100 x 100 |
Interruptor de encendido/apagado integrado | Sí |
Montaje VESA | Sí |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Funciones de teletexto | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Formatos de vídeo compatibles | MPEG1, MPEG2, MPEG4 |
Formatos de audio soportados | MP3 |
Formatos de audio soportados | MP3 |
Formatos de imagen soportados | JPG |
Formatos de subtítulos soportados | TTX |
TV por Internet | No |
Smart TV | No |
Sistema operativo instalado | No compatible |
Wifi | No |
Ethernet | No |
Ethernet | Sí |
info@micasaelectro.es