Marca | LG |
Modelo | TV LG 55" 55UT73006LA UHD WEBOS24 ALFA5 AITHINQ |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 55" |
Retroiluminación del panel | Direct-LED |
Diagonal de pantalla | 139 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Potencia estimada RMS | 20 |
Número de altavoces | 2 |
Subwoofer incorporado | No |
Canales de salida de audio | 2.0 |
Modos de sonido | AI Acoustic Tuning, AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Salidas para auriculares | 0 |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.0 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Control de electrónica de consumo (CEC) | SimpLink |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Versión Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
Rango de pulgadas | De 50 a 60 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 287 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 777 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1226 |
Ancho del soporte | 99,9 |
Peso (sin base) | 10,9 |
Ancho (sin base) | 1226 |
Peso (con soporte) | 11,1 |
Profundidad del soporte | 29,6 |
Profundidad (sin base) | 80,5 |
Altura (sin base) | 712 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 100 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 84 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 110 |
Peso del paquete | 14,8 |
Profundidad del paquete | 144 |
Altura del paquete | 837 |
Ancho del paquete | 1350 |
Tipo de embalaje | Caja |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Mando a distancia | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
Soporte de sobremesa | Sí |
Incluye barra de sonido | No |
Periodo de garantía | 2 |
Certificado Digital Living Network Alliance (DLNA) | No |
Índice de durabilidad | 7 |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Imagen en imagen | No |
Guía electrónica de programación | Sí |
Número de lenguajes OSD | 37 |
Control por voz | Sí |
Modo hotel | No |
Modo hotel | No |
Periodo de programación | 8 |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | No |
Funciona con Samsung Bixby | No |
Funciona con Apple Siri | No |
Tecnologías LG (AV/TV) | AI Sound Pro, ThinQ |
Color del producto | Azul |
Interfaz de panel de montaje | 300 x 300 |
Montaje VESA | Sí |
Diseño sin marco | No |
Nombre del color | Ashed Blue |
Tipo de soporte | Base de patas |
Funciones de teletexto | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | HEVC, VP9 |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Función de subtítulos | Sí |
Grabación USB | Sí |
Escalador 4K | Sí |
Reproductor de DVD | No |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Game Optimizer, HGiG |
Función Multi View | No |
Compatible con WiSA | No |
Modos inteligentes | Cine, Ahorro energético, Modo director, Juego, Deportes, Vivo |
TV por Internet | Sí |
Grabación diferida (timeshift) | Sí |
Smart TV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, RaiPlay, Rakuten TV, YouTube |
Sistema operativo instalado | WebOS |
Versión de sistema operativo | 24 |
Compatible de Apple AirPlay 2 | Sí |
Chromecast integrado | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Perfiles de Bluetooth | A2DP |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es