Marca | TOSHIBA |
Modelo | TV TOSHIBA 65" 65UV3463DG UHD SMART TV PEANA |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Diagonal de la pantalla | 165,1 |
Pulgadas | 65" |
Brillo de pantalla | 275 |
Retroiluminación del panel | Direct LED |
Diagonal de pantalla | 164 |
Diagonal de pantalla | 164 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Forma de la pantalla | Plana |
Tecnología del panel | LED |
Tecnología de visualización | DLED |
Tipo de retroiluminación LED | Direct-LED |
Potencia estimada RMS | 12 |
Potencia estimada RMS | 24 |
Número de altavoces | 2 |
Número de altavoces | 2 |
Ecualizador | Sí |
Ecualizador | Sí |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Cantidad de bandas en ecualizador | 5 |
Modos de sonido | Clásico, Plano, Película, Música, Habla |
Decodificadores incorporados | Dolby Audio |
Dirección del altavoz | Sonido descendente |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Salidas para auriculares | 1 |
Salidas para auriculares | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 275 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 275 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 893 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 893 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1453 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1453 |
Peso (sin base) | 21,6 |
Ancho (sin base) | 1453 |
Ancho (sin base) | 1453 |
Peso (con soporte) | 21,6 |
Profundidad (sin base) | 83 |
Profundidad (sin base) | 83 |
Altura (sin base) | 836 |
Altura (sin base) | 836 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Peso del paquete | 32 |
Profundidad del paquete | 172 |
Profundidad del paquete | 178 |
Altura del paquete | 989 |
Altura del paquete | 989 |
Ancho del paquete | 1650 |
Ancho del paquete | 1650 |
Tipo de embalaje | Caja |
Mando a distancia incluido | Sí |
Cantidad de canales | 10000 |
Autobusqueda de canal | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Señal analógica | NTSC |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Formato de señal digital | DVB-T2,DVB-C,DVB-S2 |
Mando a distancia incluido | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Modo hotel | Sí |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | No |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 |
Interfaz de panel de montaje | 400 x 200 |
Montaje VESA | Sí |
Montaje VESA | Sí |
Rollable display | No |
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | 3GP, AV1, DAT, FLV, H.265, MKV, MOV, MP4, MPEG, MPG, VOB |
Bloqueo para niños | Sí |
Formatos de audio soportados | MP3, WAV, WMA |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Formatos de compresión de video | AVS |
Grabación USB | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision,Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR10 |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Smart TV | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
HbbTV | Sí |
HbbTV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
Aplicaciones de vídeo | Netflix, Prime Video, Movistar+, YouTube, Apple TV, Disney+, DAZN |
Sistema operativo instalado | VIDAA |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.2 |
Bluetooth | No |
Bluetooth | No |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Ethernet | Sí |
Navegador web | Sí |
info@micasaelectro.es