Marca | PHILIPS |
Modelo | TV PHILIPS 75" 75PUS7009 UHD SMART TV HDR10+ |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 75" |
Diagonal de pantalla | 189 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | LED |
Frecuencia nativa de refresco | 60 |
Potencia estimada RMS | 20 |
Número de altavoces | 2 |
Decodificadores incorporados | DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 3 |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
HDCP | Sí |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Control de electrónica de consumo (CEC) | EasyLink |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Rango de pulgadas | De 65 a 75 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 333 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1045 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1668 |
Peso (sin base) | 27,9 |
Ancho (sin base) | 1668 |
Peso (con soporte) | 28,3 |
Profundidad (sin base) | 84 |
Altura (sin base) | 964 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 105 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 286 |
Peso del paquete | 38,4 |
Profundidad del paquete | 203 |
Altura del paquete | 1185 |
Ancho del paquete | 1790 |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 |
Mando a distancia | Sí |
Soporte de sobremesa | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Temporizador Encendido/Apagado | Sí |
Periodo de programación | 8 |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con el Asistente de Google | Sí |
Color del producto | Negro |
Interfaz de panel de montaje | 600 x 400 |
Montaje VESA | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Formatos de vídeo compatibles | AVC, AVI, H.264, HEVC, HEVC/H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9 |
Formatos de audio soportados | AAC, FLAC, MP3, WAV |
Formatos de imagen soportados | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG |
Sensor de luz ambiental | Sí |
Formatos de subtítulos soportados | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Funciones de Juego | Modo automático de baja latencia (ALLM? Auto Low Latency Mode), Frecuencia de actualización variable (VRR? Variable Refresh Rate) |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Duplicación de pantalla | Sí |
HbbTV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Amazon Prime Video, HBO, Netflix, YouTube |
Sistema operativo instalado | Titan OS |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
info@micasaelectro.es