Marca | SAMSUNG |
Modelo | TV SAMSUNG 50" TQ50LS01B QLED UHD THE SERIF BLUE |
EAN | 8806094919592 |
Resolución de la pantalla | 3840 x 2160 |
Pulgadas | 50" |
Diagonal de pantalla | 125 |
Resolución | 4K Ultra HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Retroiluminación LED | Sí |
Nombre comercial de la relación de contraste dinámico | Mega Contrast |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tecnología del panel | QLED |
Frecuencia nativa de refresco | 50 |
Pantalla antirreflectante | Sí |
Potencia estimada RMS | 40 |
Canales de salida de audio | 4.0 |
Decodificadores incorporados | Dolby Digital, Dolby Digital Plus |
Enhanced Audio Return Channel (eARC) (Canal de retorno de audio mejorado) | Sí |
Audio pre-selection descriptor | Sí |
Music wall | Sí |
Amplificador de Voz Activa (AVA) | Sí |
Adaptive sound+ | Sí |
PC (D-Sub) | No |
Número de puertos RF | 3 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Número de puertos HDMI | 4 |
Interfaz común | Sí |
Audio digital, salida optica | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Control de electrónica de consumo (CEC) | Anynet+ |
Canal de retorno de audio (ARC) | Sí |
Cambio rápido entre entradas HDMI | Sí |
Rango de pulgadas | De 50 a 60 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 475,5 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 1176,8 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 1143 |
Ancho del soporte | 93 |
Peso (sin base) | 20,5 |
Ancho (sin base) | 1143 |
Peso (con soporte) | 21,6 |
Profundidad del soporte | 47,5 |
Profundidad (sin base) | 206,5 |
Altura (sin base) | 685,4 |
Consumo energético | 71 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,5 |
Consumo de energía (max) | 145 |
Voltaje de entrada AC | 220-240 |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 |
Modo de ahorro de energía | Sí |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 71 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 132 |
Peso del paquete | 28,8 |
Profundidad del paquete | 299 |
Altura del paquete | 827 |
Ancho del paquete | 1301 |
Tipo de embalaje | Caja |
Autobusqueda de canal | Sí |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Formato de señal digital | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
Mando a distancia | Sí |
Cables incluidos | Corriente alterna |
E-manual | Sí |
Exhibición en pantalla (OSD) | Sí |
Guía electrónica de programación | Sí |
Número de lenguajes OSD | 28 |
Apagado automático | Sí |
Modo ECO | Sí |
Guía por voz | Sí |
Funciona con Amazon Alexa | Sí |
Funciona con Samsung Bixby | Sí |
Tecnologías Samsung (AV/TV) | Supreme UHD Dimming |
Color del producto | Azul |
Montaje VESA | No |
Bezel type | Bisel muy estrecho (VNB, Very Narrow Bezel) |
Tipo de soporte | Base de patas |
Año de introducción | 2023 |
Modo de juego | Sí |
Funciones de teletexto | Sí |
Función de subtítulos | Sí |
Grabación USB | Sí |
ConnectShare (HDD) | Sí |
ConnectShare (USB) | Sí |
Tecnología de procesamiento de imagen | Quantum Processor 4K, Samsung Auto Motion Plus |
Reducción de ruido | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
Tecnología High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR |
Sensor ECO | Sí |
Detección de brillo | Sí |
IPv6 support | Sí |
Compatibilidad con la aplicación SmartThings | Sí |
Tap view | Sí |
Funciones de Juego | Dynamic Black EQ, Game Bar, Game Motion Plus, HGiG |
Compatibilidad con Wireless Dex | Sí |
Modo ambiente | Ambient Mode+ |
Función Multi View | Sí |
Sonido de TV a dispositivo móvil | Sí |
Escalado IA | Sí |
Modos inteligentes | Modo director, Juego, Suave |
TV por Internet | Sí |
Grabación diferida (timeshift) | Sí |
Smart TV | Sí |
HbbTV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Samsung TV Plus |
Sistema operativo instalado | Tizen |
Versión Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0.3 |
Duplicación de sonido | Sí |
Duplicación de inicio de TV | Sí |
Guía universal | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
Estándares Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versión de Bluetooth | 5.2 |
Wi-Fi Direct | Sí |
Navegador web | Sí |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sí |
Soporte HID | Sí |
info@micasaelectro.es