Marca | DAEWOO |
Modelo | TV DAEWOO 40" 40DM63FA FHD ANDROIDTV HDR10 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 |
Pulgadas | 40" |
Retroiluminación del panel | Direct LED |
Diagonal de pantalla | 101,6 |
Resolución | Full HD |
Forma de la pantalla | Plana |
Tecnología del panel | LED |
Potencia estimada RMS | 16 |
Número de altavoces | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Salida de video compuesto | Sí |
Audio digital, salida coaxial | Sí |
Cantidad de puertos SCART | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Interfaz común Plus (CI+) | Sí |
Rango de pulgadas | De 33 a 42 |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 172 |
Altura del dispositivo (con soporte) | 553 |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 902 |
Peso (sin base) | 5,95 kg |
Ancho (sin base) | 902 |
Profundidad (sin base) | 87 |
Altura (sin base) | 517 |
Clase de eficiencia energética (SDR) | E |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 37 |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 67 |
Tipo de sintonizador | Analógico y digital |
Color del producto | Negro |
Rollable display | No |
Grabación USB | Sí |
Alto Rango Dinámico (HDR) | Sí |
TV por Internet | Sí |
Smart TV | Sí |
Aplicaciones de vídeo | Google Play Store, Netflix, Google Assistant, Prime Video, YouTube, Google Cast |
Sistema operativo instalado | Android TV |
Bluetooth | Sí |
Wifi | Sí |
Ethernet | Sí |
info@micasaelectro.es