Marca | HOOVER |
Modelo | HWP610AMBC/1-S |
EAN | 8059019002231 |
Peso | 66 |
Ancho | 600 |
Altura | 850 |
Profundidad | 590 |
Consumo de energía por ciclo de lavado | 0,55 |
Consumo de agua por ciclo de lavado | 51 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Consumo de energía por 100 ciclos | 51 |
Clase eficiencia de energía | A |
Peso del paquete | 68 |
Ancho del paquete | 650 |
Profundidad del paquete | 600 |
Altura del paquete | 890 |
Consumo anual de energía, lavado | 119 |
Consumo anual de agua de lavado | 12100 |
Bloqueo para niños | Sí |
Indicador tiempo restante de lavado | Sí |
Bluetooth | Sí |
Carga Frontal / Superior. | Frontal |
Color del producto | Blanco |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Material del tambor | Acero inoxidable |
Volumen de tambor | 62 |
Color de la puerta | Negro |
Pantalla incorporada | Sí |
Tipo de Motor | Sin escobillas |
Tipo | Independiente |
Tecnología inverter | Sí |
Número de programas/funciones de lavado | 16 |
Capacidad de carga (kilos) | 10 kg |
Función AquaStop | Sí |
Programación diferida | Sí |
Tiempo de programación | 24 |
Nivel de ruido (centrifugado) | 80 |
Revoluciones máximas de centrifugado | 1600rpm |
humedad residual | 44 |
Velocidad de rotación ajustable | Sí |
Clase de secado por giro | B |
Temperatura ajustable | Sí |
Nivel de ruido (lavado) | 51 |
Wi-Fi controlado | Sí |
Tiempo del ciclo (máx.) | 239 |
Clase de emisión de ruido | C |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Mitad de carga | Sí |
Función vapor | Sí |
Programa de lavado contra alergias | Sí |
Programa de lavado frío | Sí |
Programa de lavado de algodón | Sí |
Programa de lavado ecológico | Sí |
Programa de lavado a mano/lana | Sí |
Programa de prelavado | Sí |
Programa de lavado de deporte | Sí |
Programa de lavado sintético | Sí |
Programa lavado todo en uno | All in One |
info@micasaelectro.es