Marca | CANDY |
Modelo | CSOEH10A2TE-S |
EAN | 8059019023410 |
Ancho | 596 |
Profundidad | 585 |
Altura | 850 |
Peso | 41,2 |
Eficiencia energética | A++ |
Consumo de energía anual | 282 |
Consumo de energía | 2,48 |
Consumo de energía (apagado) | 0,4 |
Consumo de energía (inactivo) | 0,75 |
Voltaje de entrada AC | 220 - 240 |
Escala de eficiencia energética | A+++ a D |
Tipo de enchufe | Tipo F |
Ubicación de reserva de agua | Puerta |
Manguera de salida del agua | No |
Peso del paquete | 43 |
Ancho del paquete | 650 |
Profundidad del paquete | 620 |
Altura del paquete | 890 |
Inicio retrasado | 24 |
Vibrador | Sí |
Programación diferida | Sí |
Bloqueo para niños | Sí |
Patas ajustables | Sí |
Wi-Fi controlado | Sí |
Bluetooth | Sí |
Aplicaciones de control compatibles | hOn |
Indicador de listo | Sí |
Color del producto | Blanco |
Tipo de carga | Carga frontal |
Bisagra para puerta | Izquierda |
Certificación | Woolmark |
Material del tambor | Galvanizado |
Tipo de control | Giratorio, Tocar |
Sistema de secado | Bomba de calor |
Volumen de tambor | 125 |
Pantalla incorporada | Sí |
Drenaje de condensado incorporada | Sí |
Color de la puerta | Blanco |
Colocación del electrodoméstico | Independiente |
Tiempo de ciclo | 305 |
Cantidad de programas de secado | 16 |
Nivel de ruido | 66 |
Función antiarrugas | Sí |
Clase de secado | B |
Capacidad de secado | 10 kg |
Consumo de energía por ciclo (carga parcial) | 1,18 |
Programa de secado de lana | Sí |
Programa de secado de deporte | Sí |
Programa de secado en frío | Sí |
Programa de secado ecológico | Sí |
Programa de secado de vaqueros/denim | Sí |
Programa de secado de blusas/camisas | Sí |
Programa de secado de algodón | Sí |
Programa de secado sintético | Sí |
Seco plancha | Sí |
Programa de secado de ropa blanca | Sí |
Programa de secado de ropa oscura | Sí |
info@micasaelectro.es